
Macarrão Instantâneo
Noodles · prontos em 3 minutos
Macarrão instantâneo para sopa sabor carne: massa pré-cozida com tempero. Preparar com água quente. Manter em local fresco e seco. Contém glúten e soja. Pode conter traços de aipo.
Macarrão instantâneo para sopa sabor frango: massa pré-cozida com tempero. Preparar com água quente. Manter em local fresco e seco. Contém glúten. Pode conter traços de soja e aipo.
Macarrão instantâneo para sopa sabor legumes: massa pré-cozida com tempero. Preparar com água quente. Manter em local fresco e seco. Contém glúten e aipo. Pode conter traços de soja.
Macarrão instantâneo para sopa sabor queijo: massa pré-cozida com tempero. Preparar com água quente. Manter em local fresco e seco. Contém glúten e lactose. Pode conter traços de soja e aipo.
Variedade
Receitas com Macarrão Instantâneo
Denominação e composição
A embalagem
Origem
| Porção: 85 g (macarrão e tempero) + 450 ml de água | 100 g reconstituído | 1 porção |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 16 | 83 |
| Proteínas (g) | 0,4 | 2,0 |
| Gorduras totais (g) | 0,8 | 4,3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2,1 |
| Gorduras trans (g) | — | — |
| Carboidratos disponíveis (g) | 9,4 | 50,2 |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0,5 |
| Sódio (mg) | 56 | 302 |
Modo de usar e conservação
Denominação e composição
A embalagem
Origem
| Porção: 85 g (macarrão e tempero) + 450 ml de água | 100 g reconstituído | 1 porção |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 14 | 74 |
| Proteínas (g) | 0,3 | 1,9 |
| Gorduras totais (g) | 0,7 | 3,6 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1,6 |
| Gorduras trans (g) | — | — |
| Carboidratos disponíveis (g) | 12,1 | 64,6 |
| Açúcares totais (g) | 0,0 | 0,3 |
| Sódio (mg) | 51 | 275 |
Modo de usar e conservação
Denominação e composição
A embalagem
Origem
| Porção: 85 g (macarrão e tempero) + 450 ml de água | 100 g reconstituído | 1 porção |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 11 | 60 |
| Proteínas (g) | 0,3 | 1,7 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 2,0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,9 |
| Gorduras trans (g) | — | — |
| Carboidratos disponíveis (g) | 8,6 | 45,9 |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0,4 |
| Sódio (mg) | 51 | 273 |
Modo de usar e conservação
Denominação e composição
A embalagem
Origem
| Porção: 85 g (macarrão e tempero) + 450 ml de água | 100 g reconstituído | 1 porção |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 16 | 83 |
| Proteínas (g) | 0,4 | 2,0 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 2,8 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1,4 |
| Gorduras trans (g) | — | — |
| Carboidratos disponíveis (g) | 9,3 | 49,6 |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0,3 |
| Sódio (mg) | 55 | 297 |